Jugendtraining  Weihnachtsturnier 2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Gregor () - 1. Michael () 0 - 1  
2 2. Victor () - 8. Eduard () 1 - 0  
3 9. Lena () - 3. Moritz () 0 - 1  
4 4. Stig () - 10. Linus T () ½ - ½  
5 11. Maxi () - 5. Timmi () 0 - 1  
6 6. Luka () - 12. Linus S () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Michael (1) - 6. Luka (1) 1 - 0  
2 3. Moritz (1) - 2. Victor (1) 1 - 0  
3 5. Timmi (1) - 4. Stig (½) 1 - 0  
4 10. Linus T (½) - 7. Gregor (0) 1 - 0  
5 8. Eduard (0) - 13. Olivia (0) 1 - 0  
6 14. Georg (0) - 9. Lena (0) 0 - 1  
7 15. Till (0) - 11. Maxi (0) 1 - 0  
8 12. Linus S (0) - 16. Larisa (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Timmi (2) - 1. Michael (2) 1 - 0  
2 10. Linus T (1½) - 3. Moritz (2) 0 - 1  
3 2. Victor (1) - 12. Linus S (1) 1 - 0  
4 6. Luka (1) - 15. Till (1) 1 - 0  
5 9. Lena (1) - 8. Eduard (1) 0 - 1  
6 4. Stig (½) - 11. Maxi (0) 1 - 0  
7 16. Larisa (0) - 7. Gregor (0) 0 - 1  
8 13. Olivia (0) - 14. Georg (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Moritz (3) - 5. Timmi (3) 0 - 1  
2 1. Michael (2) - 2. Victor (2) 1 - 0  
3 8. Eduard (2) - 6. Luka (2) 0 - 1  
4 12. Linus S (1) - 4. Stig (1½) 0 - 1  
5 15. Till (1) - 10. Linus T (1½) 0 - 1  
6 7. Gregor (1) - 9. Lena (1) 1 - 0  
7 11. Maxi (0) - 13. Olivia (1) 0 - 1  
8 14. Georg (0) - 16. Larisa (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Luka (3) - 5. Timmi (4) 0 - 1  
2 3. Moritz (3) - 1. Michael (3) 0 - 1  
3 4. Stig (2½) - 2. Victor (2) 0 - 1  
4 10. Linus T (2½) - 8. Eduard (2) 0 - 1  
5 13. Olivia (2) - 7. Gregor (2) 1 - 0  
6 9. Lena (1) - 12. Linus S (1) - - +  
7 16. Larisa (½) - 15. Till (1) 0 - 1  
8 11. Maxi (0) - 14. Georg (½) 1 - 0