Jugendtraining  Weihnachtsturnier 2018

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte MiBuch
1. Steffen,Victor 1268 ** 1 1   1 1 1       5.0 7.5
2. Bayer,Michael 1166 0 ** 1 1     1 1     4.0 7.0
3. Spangenberg,Przem 962 0 0 **   1 1 1       3.0 8.5
4. Valentin     0   ** ½ ½     1   3.0 6.5
5. Linus   0   0 ½ **     1   + 2.5 7.0
6. Stig   0   0 ½   **   1 1   2.5 7.0
7. Hartinger,Moritz   0 0 0       **   1   2.0 8.0
8. Grund,Georg     0     0 0   ** 1   2.0 5.0
9. Coulvin         0   0 0 0 **   1.0 5.5
10. Weiß,Timmi 1009         1         ** 1.0 0.0