3. Sparkassen-Open 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 24. Manucharyan,Andriy () - 1. Berchtenbreiter,Maximilian () 0 - 1  
2 2. Fedorovsky,Michael () - 25. Schmid,Max () 1 - 0  
3 26. Roth,Patrik () - 3. Reich,Thomas () 0 - 1  
4 4. Ivic,Matija () - 27. Söllner,Stephan () 1 - 0  
5 28. Siebold,Hans-Jörg () - 5. Ciolek,Andreas () 0 - 1  
6 6. Holzhäuer,Mathias () - 29. Bauer,Werner () 1 - 0  
7 30. Limbrunner,Steven () - 7. Urankar,Hans-Peter () ½ - ½  
8 8. Khrapko,Marharyta () - 31. Zinndorf,Uwe () 0 - 1  
9 32. Cabrera,Elmo () - 9. Lohvinov,Petro () 0 - 1  
10 10. Stoiljkovic,Stefan () - 33. Borchert,Florian () 1 - 0  
11 34. Klein,Reinhard () - 11. Schütz,Günter () 0 - 1  
12 12. Kessler,Jan () - 35. Bergmüller,Horst () 1 - 0  
13 36. Auge,Hendrik () - 13. Bergerhoff,Andreas () 0 - 1  
14 14. Killinger,Wilhelm () - 37. Quintanilla,German () 1 - 0  
15 38. Vlcek,Andreas () - 15. Belkahia,Tijani () 0 - 1  
16 16. Stocker,Rupert () - 39. Weißmann,Markus () 1 - 0  
17 40. Crnov,Anto () - 17. Rösch,Julian () ½ - ½  
18 18. Heer,Stephan,Dr. () - 41. Rochleder,Eric,Dr. () 1 - 0  
19 42. Steffen,Victor () - 19. Neiß,Josef Martin () 0 - 1  
20 20. Ahmadzai,Malyar () - 43. Humbert,Arthur () 1 - 0  
21 44. Shang,Shuobo () - 21. Bilandzic,Ante () 0 - 1  
22 22. Süss,Stefan () - 45. Lüders,Max () 1 - 0  
23 46. Piel,Benedikt () - 23. von Schmädel,Clemens () 0 - 1  
24 47. Hardikar,Archisha () - 48. spielfrei () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Berchtenbreiter,Maximilian (1) - 14. Killinger,Wilhelm (1) 1 - 0  
2 15. Belkahia,Tijani (1) - 2. Fedorovsky,Michael (1) 0 - 1  
3 3. Reich,Thomas (1) - 16. Stocker,Rupert (1) 1 - 0  
4 19. Neiß,Josef Martin (1) - 4. Ivic,Matija (1) 0 - 1  
5 5. Ciolek,Andreas (1) - 18. Heer,Stephan,Dr. (1) 1 - 0  
6 21. Bilandzic,Ante (1) - 6. Holzhäuer,Mathias (1) 0 - 1  
7 9. Lohvinov,Petro (1) - 20. Ahmadzai,Malyar (1) ½ - ½  
8 23. von Schmädel,Clemens (1) - 10. Stoiljkovic,Stefan (1) 0 - 1  
9 11. Schütz,Günter (1) - 22. Süss,Stefan (1) 1 - 0  
10 31. Zinndorf,Uwe (1) - 12. Kessler,Jan (1) 1 - 0  
11 13. Bergerhoff,Andreas (1) - 47. Hardikar,Archisha (1) 1 - 0  
12 7. Urankar,Hans-Peter (½) - 40. Crnov,Anto (½) ½ - ½  
13 17. Rösch,Julian (½) - 30. Limbrunner,Steven (½) 1 - 0  
14 35. Bergmüller,Horst (0) - 8. Khrapko,Marharyta (0) 0 - 1  
15 37. Quintanilla,German (0) - 24. Manucharyan,Andriy (0) 0 - 1  
16 25. Schmid,Max (0) - 36. Auge,Hendrik (0) ½ - ½  
17 39. Weißmann,Markus (0) - 26. Roth,Patrik (0) 0 - 1  
18 27. Söllner,Stephan (0) - 38. Vlcek,Andreas (0) 1 - 0  
19 41. Rochleder,Eric,Dr. (0) - 28. Siebold,Hans-Jörg (0) 0 - 1  
20 29. Bauer,Werner (0) - 42. Steffen,Victor (0) 1 - 0  
21 43. Humbert,Arthur (0) - 32. Cabrera,Elmo (0) 0 - 1  
22 33. Borchert,Florian (0) - 44. Shang,Shuobo (0) 1 - 0  
23 45. Lüders,Max (0) - 34. Klein,Reinhard (0) 0 - 1  
24 46. Piel,Benedikt (0) - 48. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Holzhäuer,Mathias (2) - 1. Berchtenbreiter,Maximilian (2) 0 - 1  
2 2. Fedorovsky,Michael (2) - 11. Schütz,Günter (2) 1 - 0  
3 10. Stoiljkovic,Stefan (2) - 3. Reich,Thomas (2) 0 - 1  
4 4. Ivic,Matija (2) - 13. Bergerhoff,Andreas (2) 1 - 0  
5 31. Zinndorf,Uwe (2) - 5. Ciolek,Andreas (2) 0 - 1  
6 20. Ahmadzai,Malyar (1½) - 17. Rösch,Julian (1½) 0 - 1  
7 8. Khrapko,Marharyta (1) - 9. Lohvinov,Petro (1½) 1 - 0  
8 24. Manucharyan,Andriy (1) - 7. Urankar,Hans-Peter (1) 0 - 1  
9 12. Kessler,Jan (1) - 26. Roth,Patrik (1) 0 - 1  
10 14. Killinger,Wilhelm (1) - 27. Söllner,Stephan (1) 0 - 1  
11 28. Siebold,Hans-Jörg (1) - 15. Belkahia,Tijani (1) ½ - ½  
12 16. Stocker,Rupert (1) - 29. Bauer,Werner (1) 1 - 0  
13 18. Heer,Stephan,Dr. (1) - 33. Borchert,Florian (1) 1 - 0  
14 32. Cabrera,Elmo (1) - 19. Neiß,Josef Martin (1) 0 - 1  
15 34. Klein,Reinhard (1) - 21. Bilandzic,Ante (1) 0 - 1  
16 22. Süss,Stefan (1) - 46. Piel,Benedikt (1) 1 - 0  
17 47. Hardikar,Archisha (1) - 23. von Schmädel,Clemens (1) 0 - 1  
18 40. Crnov,Anto (1) - 25. Schmid,Max (½) 0 - 1  
19 30. Limbrunner,Steven (½) - 36. Auge,Hendrik (½) 1 - 0  
20 41. Rochleder,Eric,Dr. (0) - 35. Bergmüller,Horst (0) 0 - 1  
21 42. Steffen,Victor (0) - 37. Quintanilla,German (0) 0 - 1  
22 38. Vlcek,Andreas (0) - 43. Humbert,Arthur (0) 1 - 0  
23 44. Shang,Shuobo (0) - 39. Weißmann,Markus (0) 0 - 1  
24 45. Lüders,Max (0) - 48. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Berchtenbreiter,Maximilian (3) - 4. Ivic,Matija (3) 1 - 0  
2 3. Reich,Thomas (3) - 2. Fedorovsky,Michael (3) 0 - 1  
3 5. Ciolek,Andreas (3) - 17. Rösch,Julian (2½) ½ - ½  
4 19. Neiß,Josef Martin (2) - 6. Holzhäuer,Mathias (2) 0 - 1  
5 7. Urankar,Hans-Peter (2) - 18. Heer,Stephan,Dr. (2) 1 - 0  
6 21. Bilandzic,Ante (2) - 8. Khrapko,Marharyta (2) 0 - 1  
7 26. Roth,Patrik (2) - 10. Stoiljkovic,Stefan (2) 0 - 1  
8 11. Schütz,Günter (2) - 31. Zinndorf,Uwe (2) ½ - ½  
9 13. Bergerhoff,Andreas (2) - 22. Süss,Stefan (2) 1 - 0  
10 23. von Schmädel,Clemens (2) - 16. Stocker,Rupert (2) ½ - ½  
11 27. Söllner,Stephan (2) - 20. Ahmadzai,Malyar (1½) 1 - 0  
12 9. Lohvinov,Petro (1½) - 28. Siebold,Hans-Jörg (1½) 1 - 0  
13 15. Belkahia,Tijani (1½) - 30. Limbrunner,Steven (1½) ½ - ½  
14 25. Schmid,Max (1½) - 12. Kessler,Jan (1) 0 - 1  
15 39. Weißmann,Markus (1) - 14. Killinger,Wilhelm (1) 0 - 1  
16 45. Lüders,Max (1) - 24. Manucharyan,Andriy (1) 0 - 1  
17 29. Bauer,Werner (1) - 38. Vlcek,Andreas (1) 1 - 0  
18 37. Quintanilla,German (1) - 32. Cabrera,Elmo (1) 0 - 1  
19 33. Borchert,Florian (1) - 40. Crnov,Anto (1) ½ - ½  
20 46. Piel,Benedikt (1) - 34. Klein,Reinhard (1) 0 - 1  
21 35. Bergmüller,Horst (1) - 47. Hardikar,Archisha (1) 1 - 0  
22 36. Auge,Hendrik (½) - 41. Rochleder,Eric,Dr. (0) 1 - 0  
23 43. Humbert,Arthur (0) - 42. Steffen,Victor (0) 0 - 1  
24 44. Shang,Shuobo (0) - 48. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Fedorovsky,Michael (4) - 1. Berchtenbreiter,Maximilian (4) 0 - 1  
2 4. Ivic,Matija (3) - 5. Ciolek,Andreas (3½) 1 - 0  
3 17. Rösch,Julian (3) - 3. Reich,Thomas (3) 0 - 1  
4 6. Holzhäuer,Mathias (3) - 13. Bergerhoff,Andreas (3) 1 - 0  
5 10. Stoiljkovic,Stefan (3) - 7. Urankar,Hans-Peter (3) 1 - 0  
6 8. Khrapko,Marharyta (3) - 27. Söllner,Stephan (3) 1 - 0  
7 31. Zinndorf,Uwe (2½) - 9. Lohvinov,Petro (2½) 0 - 1  
8 16. Stocker,Rupert (2½) - 11. Schütz,Günter (2½) 1 - 0  
9 14. Killinger,Wilhelm (2) - 23. von Schmädel,Clemens (2½) 1 - 0  
10 12. Kessler,Jan (2) - 29. Bauer,Werner (2) 1 - 0  
11 24. Manucharyan,Andriy (2) - 15. Belkahia,Tijani (2) 1 - 0  
12 18. Heer,Stephan,Dr. (2) - 26. Roth,Patrik (2) 0 - 1  
13 30. Limbrunner,Steven (2) - 19. Neiß,Josef Martin (2) 1 - 0  
14 32. Cabrera,Elmo (2) - 21. Bilandzic,Ante (2) 0 - 1  
15 22. Süss,Stefan (2) - 35. Bergmüller,Horst (2) 1 - 0  
16 34. Klein,Reinhard (2) - 33. Borchert,Florian (1½) 1 - 0  
17 20. Ahmadzai,Malyar (1½) - 25. Schmid,Max (1½) 0 - 1  
18 40. Crnov,Anto (1½) - 36. Auge,Hendrik (1½) 0 - 1  
19 28. Siebold,Hans-Jörg (1½) - 37. Quintanilla,German (1) 0 - 1  
20 38. Vlcek,Andreas (1) - 44. Shang,Shuobo (1) 1 - 0  
21 47. Hardikar,Archisha (1) - 39. Weißmann,Markus (1) 0 - 1  
22 42. Steffen,Victor (1) - 45. Lüders,Max (1) 1 - 0  
23 41. Rochleder,Eric,Dr. (0) - 46. Piel,Benedikt (1) 0 - 1  
24 43. Humbert,Arthur (0) - 48. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Berchtenbreiter,Maximilian (5) - 8. Khrapko,Marharyta (4) 1 - 0  
2 4. Ivic,Matija (4) - 2. Fedorovsky,Michael (4) 1 - 0  
3 3. Reich,Thomas (4) - 6. Holzhäuer,Mathias (4) 1 - 0  
4 5. Ciolek,Andreas (3½) - 10. Stoiljkovic,Stefan (4) 0 - 1  
5 9. Lohvinov,Petro (3½) - 16. Stocker,Rupert (3½) 1 - 0  
6 7. Urankar,Hans-Peter (3) - 22. Süss,Stefan (3) 1 - 0  
7 27. Söllner,Stephan (3) - 12. Kessler,Jan (3) 0 - 1  
8 13. Bergerhoff,Andreas (3) - 24. Manucharyan,Andriy (3) 0 - 1  
9 26. Roth,Patrik (3) - 14. Killinger,Wilhelm (3) 1 - 0  
10 17. Rösch,Julian (3) - 34. Klein,Reinhard (3) 1 - 0  
11 21. Bilandzic,Ante (3) - 30. Limbrunner,Steven (3) 0 - 1  
12 36. Auge,Hendrik (2½) - 23. von Schmädel,Clemens (2½) 0 - 1  
13 25. Schmid,Max (2½) - 31. Zinndorf,Uwe (2½) ½ - ½  
14 11. Schütz,Günter (2½) - 15. Belkahia,Tijani (2) 1 - 0  
15 37. Quintanilla,German (2) - 18. Heer,Stephan,Dr. (2) 1 - 0  
16 19. Neiß,Josef Martin (2) - 38. Vlcek,Andreas (2) 1 - 0  
17 29. Bauer,Werner (2) - 46. Piel,Benedikt (2) 1 - 0  
18 39. Weißmann,Markus (2) - 32. Cabrera,Elmo (2) 0 - 1  
19 35. Bergmüller,Horst (2) - 42. Steffen,Victor (2) 1 - 0  
20 33. Borchert,Florian (1½) - 20. Ahmadzai,Malyar (1½) 0 - 1  
21 40. Crnov,Anto (1½) - 28. Siebold,Hans-Jörg (1½) 0 - 1  
22 45. Lüders,Max (1) - 43. Humbert,Arthur (1) 0 - 1  
23 44. Shang,Shuobo (1) - 47. Hardikar,Archisha (1) 1 - 0  
24 41. Rochleder,Eric,Dr. (0) - 48. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Reich,Thomas (5) - 1. Berchtenbreiter,Maximilian (6) 0 - 1  
2 10. Stoiljkovic,Stefan (5) - 4. Ivic,Matija (5) 0 - 1  
3 2. Fedorovsky,Michael (4) - 9. Lohvinov,Petro (4½) 1 - 0  
4 6. Holzhäuer,Mathias (4) - 26. Roth,Patrik (4) 1 - 0  
5 12. Kessler,Jan (4) - 7. Urankar,Hans-Peter (4) 0 - 1  
6 8. Khrapko,Marharyta (4) - 30. Limbrunner,Steven (4) ½ - ½  
7 24. Manucharyan,Andriy (4) - 17. Rösch,Julian (4) 0 - 1  
8 16. Stocker,Rupert (3½) - 5. Ciolek,Andreas (3½) 0 - 1  
9 23. von Schmädel,Clemens (3½) - 11. Schütz,Günter (3½) 0 - 1  
10 27. Söllner,Stephan (3) - 13. Bergerhoff,Andreas (3) 0 - 1  
11 14. Killinger,Wilhelm (3) - 35. Bergmüller,Horst (3) 1 - 0  
12 34. Klein,Reinhard (3) - 19. Neiß,Josef Martin (3) 0 - 1  
13 31. Zinndorf,Uwe (3) - 21. Bilandzic,Ante (3) 0 - 1  
14 22. Süss,Stefan (3) - 29. Bauer,Werner (3) 0 - 1  
15 32. Cabrera,Elmo (3) - 25. Schmid,Max (3) 0 - 1  
16 28. Siebold,Hans-Jörg (2½) - 36. Auge,Hendrik (2½) 1 - 0  
17 20. Ahmadzai,Malyar (2½) - 18. Heer,Stephan,Dr. (2) 1 - 0  
18 15. Belkahia,Tijani (2) - 44. Shang,Shuobo (2) 1 - 0  
19 46. Piel,Benedikt (2) - 38. Vlcek,Andreas (2) 1 - 0  
20 43. Humbert,Arthur (2) - 39. Weißmann,Markus (2) 1 - 0  
21 42. Steffen,Victor (2) - 40. Crnov,Anto (1½) 1 - 0  
22 33. Borchert,Florian (1½) - 45. Lüders,Max (1) 1 - 0  
23 47. Hardikar,Archisha (1) - 41. Rochleder,Eric,Dr. (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Berchtenbreiter,Maximilian (7) - 10. Stoiljkovic,Stefan (5) 1 - 0  
2 4. Ivic,Matija (6) - 6. Holzhäuer,Mathias (5) 1 - 0  
3 17. Rösch,Julian (5) - 2. Fedorovsky,Michael (5) 0 - 1  
4 7. Urankar,Hans-Peter (5) - 3. Reich,Thomas (5) 0 - 1  
5 5. Ciolek,Andreas (4½) - 9. Lohvinov,Petro (4½) 1 - 0  
6 11. Schütz,Günter (4½) - 8. Khrapko,Marharyta (4½) 1 - 0  
7 30. Limbrunner,Steven (4½) - 12. Kessler,Jan (4) 1 - 0  
8 13. Bergerhoff,Andreas (4) - 25. Schmid,Max (4) 1 - 0  
9 29. Bauer,Werner (4) - 14. Killinger,Wilhelm (4) 0 - 1  
10 19. Neiß,Josef Martin (4) - 24. Manucharyan,Andriy (4) 0 - 1  
11 26. Roth,Patrik (4) - 21. Bilandzic,Ante (4) ½ - ½  
12 28. Siebold,Hans-Jörg (3½) - 16. Stocker,Rupert (3½) ½ - ½  
13 23. von Schmädel,Clemens (3½) - 20. Ahmadzai,Malyar (3½) 1 - 0  
14 15. Belkahia,Tijani (3) - 34. Klein,Reinhard (3) 0 - 1  
15 42. Steffen,Victor (3) - 22. Süss,Stefan (3) 0 - 1  
16 35. Bergmüller,Horst (3) - 27. Söllner,Stephan (3) 0 - 1  
17 43. Humbert,Arthur (3) - 31. Zinndorf,Uwe (3) 0 - 1  
18 46. Piel,Benedikt (3) - 32. Cabrera,Elmo (3) 0 - 1  
19 36. Auge,Hendrik (2½) - 33. Borchert,Florian (2½) 1 - 0  
20 18. Heer,Stephan,Dr. (2) - 44. Shang,Shuobo (2) 1 - 0  
21 38. Vlcek,Andreas (2) - 39. Weißmann,Markus (2) 1 - 0  
22 41. Rochleder,Eric,Dr. (1½) - 40. Crnov,Anto (1½) 0 - 1  
23 45. Lüders,Max (1) - 47. Hardikar,Archisha (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Ciolek,Andreas (5½) - 1. Berchtenbreiter,Maximilian (8) ½ - ½  
2 3. Reich,Thomas (6) - 4. Ivic,Matija (7) 1 - 0  
3 2. Fedorovsky,Michael (6) - 30. Limbrunner,Steven (5½) 1 - 0  
4 24. Manucharyan,Andriy (5) - 11. Schütz,Günter (5½) 1 - 0  
5 6. Holzhäuer,Mathias (5) - 17. Rösch,Julian (5) 1 - 0  
6 14. Killinger,Wilhelm (5) - 7. Urankar,Hans-Peter (5) ½ - ½  
7 10. Stoiljkovic,Stefan (5) - 13. Bergerhoff,Andreas (5) 1 - 0  
8 8. Khrapko,Marharyta (4½) - 23. von Schmädel,Clemens (4½) 1 - 0  
9 9. Lohvinov,Petro (4½) - 26. Roth,Patrik (4½) 1 - 0  
10 21. Bilandzic,Ante (4½) - 16. Stocker,Rupert (4) 0 - 1  
11 12. Kessler,Jan (4) - 28. Siebold,Hans-Jörg (4) 1 - 0  
12 31. Zinndorf,Uwe (4) - 19. Neiß,Josef Martin (4) 0 - 1  
13 22. Süss,Stefan (4) - 32. Cabrera,Elmo (4) 1 - 0  
14 25. Schmid,Max (4) - 29. Bauer,Werner (4) 1 - 0  
15 34. Klein,Reinhard (4) - 27. Söllner,Stephan (4) 1 - 0  
16 20. Ahmadzai,Malyar (3½) - 36. Auge,Hendrik (3½) 1 - 0  
17 35. Bergmüller,Horst (3) - 15. Belkahia,Tijani (3) 1 - 0  
18 18. Heer,Stephan,Dr. (3) - 43. Humbert,Arthur (3) ½ - ½  
19 38. Vlcek,Andreas (3) - 42. Steffen,Victor (3) 0 - 1  
20 40. Crnov,Anto (2½) - 46. Piel,Benedikt (3) 1 - 0  
21 47. Hardikar,Archisha (2½) - 33. Borchert,Florian (2½) 0 - 1  
22 39. Weißmann,Markus (2) - 41. Rochleder,Eric,Dr. (1½) 0 - 1  
23 44. Shang,Shuobo (2) - 45. Lüders,Max (1) 1 - 0