Schnellschachturnier um den Sparkassenpokal 2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. Seifert,Werner () - 1. Krivoborodov,Egor () 0 - 1  
2 2. Fedorovsky,Michael () - 18. Roth,Patrik () 1 - 0  
3 19. Rösch,Julian () - 3. Berchtenbreiter,Maximilian () 0 - 1  
4 4. Dehlinger,Alexander () - 21. Lawrenz,Denny () ½ - ½  
5 22. Mielke,Thomas,Dr. () - 5. Hess,Max () 0 - 1  
6 6. Bocksberger,Stefan () - 23. Samaan,Wael () 1 - 0  
7 24. Lehnhoff,Heinz-Georg () - 7. Bossov,Ahmed () 0 - 1  
8 8. Steinbacher,Matthias,Dr. () - 25. Siebold,Hans-Jörg () 1 - 0  
9 26. Zinndorf,Uwe () - 9. Herich,Manfred () 0 - 1  
10 10. Engesser,Jonas () - 27. Maurer,Markus,Dr. () 1 - 0  
11 28. Hornung,Richard () - 11. Quante,Lennart () 0 - 1  
12 12. Pappenheim,Rainer,Dr. () - 29. Stiehle,Peter () 1 - 0  
13 30. Schmidt,Joachim () - 13. Sibisan,Catalin () 0 - 1  
14 14. Kümpers,Ulrich () - 31. Rochleder,Eric,Dr. () 1 - 0  
15 32. Waibel,Ulrich () - 15. Ostermann,Martin () 0 - 1  
16 16. Kuhnert,Josef () - 33. Herich,Katharina () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Krivoborodov,Egor (1) - 10. Engesser,Jonas (1) 1 - 0  
2 9. Herich,Manfred (1) - 2. Fedorovsky,Michael (1) 1 - 0  
3 3. Berchtenbreiter,Maximilian (1) - 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (1) 1 - 0  
4 5. Hess,Max (1) - 14. Kümpers,Ulrich (1) 1 - 0  
5 11. Quante,Lennart (1) - 6. Bocksberger,Stefan (1) 0 - 1  
6 7. Bossov,Ahmed (1) - 16. Kuhnert,Josef (1) 1 - 0  
7 13. Sibisan,Catalin (1) - 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (1) 0 - 1  
8 15. Ostermann,Martin (1) - 4. Dehlinger,Alexander (½) 0 - 1  
9 21. Lawrenz,Denny (½) - 17. Seifert,Werner (0) 1 - 0  
10 18. Roth,Patrik (0) - 28. Hornung,Richard (0) 1 - 0  
11 27. Maurer,Markus,Dr. (0) - 19. Rösch,Julian (0) 0 - 1  
12 29. Stiehle,Peter (0) - 20. Costa,Leonardo (0) ½ - ½  
13 31. Rochleder,Eric,Dr. (0) - 22. Mielke,Thomas,Dr. (0) ½ - ½  
14 23. Samaan,Wael (0) - 30. Schmidt,Joachim (0) 1 - 0  
15 33. Herich,Katharina (0) - 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (0) 0 - 1  
16 25. Siebold,Hans-Jörg (0) - 32. Waibel,Ulrich (0) 0 - 1  
17 34. Costa,Vincenzo (0) - 26. Zinndorf,Uwe (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Bocksberger,Stefan (2) - 1. Krivoborodov,Egor (2) 0 - 1  
2 7. Bossov,Ahmed (2) - 3. Berchtenbreiter,Maximilian (2) 0 - 1  
3 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (2) - 5. Hess,Max (2) 0 - 1  
4 4. Dehlinger,Alexander (1½) - 9. Herich,Manfred (2) ½ - ½  
5 2. Fedorovsky,Michael (1) - 21. Lawrenz,Denny (1½) 1 - 0  
6 10. Engesser,Jonas (1) - 16. Kuhnert,Josef (1) 1 - 0  
7 19. Rösch,Julian (1) - 11. Quante,Lennart (1) 1 - 0  
8 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (1) - 18. Roth,Patrik (1) 1 - 0  
9 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (1) - 13. Sibisan,Catalin (1) 0 - 1  
10 14. Kümpers,Ulrich (1) - 23. Samaan,Wael (1) 1 - 0  
11 26. Zinndorf,Uwe (1) - 15. Ostermann,Martin (1) 0 - 1  
12 32. Waibel,Ulrich (1) - 29. Stiehle,Peter (½) 0 - 1  
13 20. Costa,Leonardo (½) - 31. Rochleder,Eric,Dr. (½) 1 - 0  
14 22. Mielke,Thomas,Dr. (½) - 25. Siebold,Hans-Jörg (0) 0 - 1  
15 17. Seifert,Werner (0) - 33. Herich,Katharina (0) 1 - 0  
16 30. Schmidt,Joachim (0) - 27. Maurer,Markus,Dr. (0) 1 - 0  
17 28. Hornung,Richard (0) - 34. Costa,Vincenzo (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Krivoborodov,Egor (3) - 3. Berchtenbreiter,Maximilian (3) ½ - ½  
2 5. Hess,Max (3) - 9. Herich,Manfred (2½) 1 - 0  
3 10. Engesser,Jonas (2) - 2. Fedorovsky,Michael (2) 0 - 1  
4 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (2) - 4. Dehlinger,Alexander (2) ½ - ½  
5 13. Sibisan,Catalin (2) - 6. Bocksberger,Stefan (2) 0 - 1  
6 14. Kümpers,Ulrich (2) - 7. Bossov,Ahmed (2) 0 - 1  
7 15. Ostermann,Martin (2) - 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (2) 0 - 1  
8 29. Stiehle,Peter (1½) - 19. Rösch,Julian (2) 0 - 1  
9 21. Lawrenz,Denny (1½) - 20. Costa,Leonardo (1½) ½ - ½  
10 11. Quante,Lennart (1) - 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (1) 1 - 0  
11 16. Kuhnert,Josef (1) - 26. Zinndorf,Uwe (1) 0 - 1  
12 25. Siebold,Hans-Jörg (1) - 17. Seifert,Werner (1) 0 - 1  
13 18. Roth,Patrik (1) - 30. Schmidt,Joachim (1) ½ - ½  
14 23. Samaan,Wael (1) - 32. Waibel,Ulrich (1) 1 - 0  
15 31. Rochleder,Eric,Dr. (½) - 28. Hornung,Richard (1) 1 - 0  
16 27. Maurer,Markus,Dr. (0) - 22. Mielke,Thomas,Dr. (½) ½ - ½  
17 33. Herich,Katharina (0) - 34. Costa,Vincenzo (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Berchtenbreiter,Maximilian (3½) - 5. Hess,Max (4) 0 - 1  
2 7. Bossov,Ahmed (3) - 1. Krivoborodov,Egor (3½) 0 - 1  
3 2. Fedorovsky,Michael (3) - 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (3) 0 - 1  
4 6. Bocksberger,Stefan (3) - 19. Rösch,Julian (3) 1 - 0  
5 9. Herich,Manfred (2½) - 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (2½) ½ - ½  
6 4. Dehlinger,Alexander (2½) - 10. Engesser,Jonas (2) 0 - 1  
7 17. Seifert,Werner (2) - 11. Quante,Lennart (2) ½ - ½  
8 20. Costa,Leonardo (2) - 13. Sibisan,Catalin (2) 0 - 1  
9 26. Zinndorf,Uwe (2) - 14. Kümpers,Ulrich (2) ½ - ½  
10 21. Lawrenz,Denny (2) - 15. Ostermann,Martin (2) 0 - 1  
11 18. Roth,Patrik (1½) - 23. Samaan,Wael (2) 1 - 0  
12 30. Schmidt,Joachim (1½) - 29. Stiehle,Peter (1½) 1 - 0  
13 32. Waibel,Ulrich (1) - 31. Rochleder,Eric,Dr. (1½) 1 - 0  
14 22. Mielke,Thomas,Dr. (1) - 16. Kuhnert,Josef (1) 0 - 1  
15 28. Hornung,Richard (1) - 25. Siebold,Hans-Jörg (1) 0 - 1  
16 34. Costa,Vincenzo (½) - 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (1) 0 - 1  
17 33. Herich,Katharina (½) - 27. Maurer,Markus,Dr. (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Hess,Max (5) - 1. Krivoborodov,Egor (4½) 1 - 0  
2 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (4) - 6. Bocksberger,Stefan (4) 1 - 0  
3 3. Berchtenbreiter,Maximilian (3½) - 2. Fedorovsky,Michael (3) ½ - ½  
4 13. Sibisan,Catalin (3) - 7. Bossov,Ahmed (3) 0 - 1  
5 9. Herich,Manfred (3) - 10. Engesser,Jonas (3) 1 - 0  
6 19. Rösch,Julian (3) - 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (3) 1 - 0  
7 15. Ostermann,Martin (3) - 14. Kümpers,Ulrich (2½) 0 - 1  
8 4. Dehlinger,Alexander (2½) - 18. Roth,Patrik (2½) 1 - 0  
9 11. Quante,Lennart (2½) - 26. Zinndorf,Uwe (2½) 1 - 0  
10 30. Schmidt,Joachim (2½) - 17. Seifert,Werner (2½) 0 - 1  
11 16. Kuhnert,Josef (2) - 32. Waibel,Ulrich (2) 1 - 0  
12 23. Samaan,Wael (2) - 20. Costa,Leonardo (2) 0 - 1  
13 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (2) - 21. Lawrenz,Denny (2) 0 - 1  
14 25. Siebold,Hans-Jörg (2) - 33. Herich,Katharina (1½) 0 - 1  
15 29. Stiehle,Peter (1½) - 31. Rochleder,Eric,Dr. (1½) 1 - 0  
16 28. Hornung,Richard (1) - 22. Mielke,Thomas,Dr. (1) 0 - 1  
17 27. Maurer,Markus,Dr. (½) - 34. Costa,Vincenzo (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 19. Rösch,Julian (4) - 5. Hess,Max (6) 0 - 1  
2 1. Krivoborodov,Egor (4½) - 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (5) 1 - 0  
3 6. Bocksberger,Stefan (4) - 3. Berchtenbreiter,Maximilian (4) 1 - 0  
4 7. Bossov,Ahmed (4) - 9. Herich,Manfred (4) 0 - 1  
5 2. Fedorovsky,Michael (3½) - 11. Quante,Lennart (3½) 1 - 0  
6 14. Kümpers,Ulrich (3½) - 4. Dehlinger,Alexander (3½) 0 - 1  
7 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (3) - 17. Seifert,Werner (3½) ½ - ½  
8 10. Engesser,Jonas (3) - 15. Ostermann,Martin (3) 1 - 0  
9 21. Lawrenz,Denny (3) - 13. Sibisan,Catalin (3) 0 - 1  
10 20. Costa,Leonardo (3) - 16. Kuhnert,Josef (3) 0 - 1  
11 18. Roth,Patrik (2½) - 29. Stiehle,Peter (2½) ½ - ½  
12 26. Zinndorf,Uwe (2½) - 30. Schmidt,Joachim (2½) 0 - 1  
13 22. Mielke,Thomas,Dr. (2) - 33. Herich,Katharina (2½) ½ - ½  
14 25. Siebold,Hans-Jörg (2) - 23. Samaan,Wael (2) ½ - ½  
15 32. Waibel,Ulrich (2) - 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (2) 0 - 1  
16 27. Maurer,Markus,Dr. (1½) - 28. Hornung,Richard (1) 1 - 0  
17 31. Rochleder,Eric,Dr. (1½) - 34. Costa,Vincenzo (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Hess,Max (7) - 6. Bocksberger,Stefan (5) 1 - 0  
2 9. Herich,Manfred (5) - 1. Krivoborodov,Egor (5½) 0 - 1  
3 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (5) - 4. Dehlinger,Alexander (4½) 0 - 1  
4 13. Sibisan,Catalin (4) - 2. Fedorovsky,Michael (4½) 1 - 0  
5 3. Berchtenbreiter,Maximilian (4) - 10. Engesser,Jonas (4) 0 - 1  
6 17. Seifert,Werner (4) - 7. Bossov,Ahmed (4) 0 - 1  
7 16. Kuhnert,Josef (4) - 19. Rösch,Julian (4) 0 - 1  
8 11. Quante,Lennart (3½) - 14. Kümpers,Ulrich (3½) 0 - 1  
9 30. Schmidt,Joachim (3½) - 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (3½) 0 - 1  
10 15. Ostermann,Martin (3) - 20. Costa,Leonardo (3) 1 - 0  
11 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (3) - 18. Roth,Patrik (3) 0 - 1  
12 33. Herich,Katharina (3) - 21. Lawrenz,Denny (3) ½ - ½  
13 29. Stiehle,Peter (3) - 25. Siebold,Hans-Jörg (2½) 0 - 1  
14 23. Samaan,Wael (2½) - 22. Mielke,Thomas,Dr. (2½) 1 - 0  
15 31. Rochleder,Eric,Dr. (2½) - 27. Maurer,Markus,Dr. (2½) 0 - 1  
16 28. Hornung,Richard (1) - 26. Zinndorf,Uwe (2½) 1 - 0  
17 34. Costa,Vincenzo (½) - 32. Waibel,Ulrich (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Dehlinger,Alexander (5½) - 5. Hess,Max (8) ½ - ½  
2 1. Krivoborodov,Egor (6½) - 19. Rösch,Julian (5) 1 - 0  
3 6. Bocksberger,Stefan (5) - 9. Herich,Manfred (5) 1 - 0  
4 7. Bossov,Ahmed (5) - 8. Steinbacher,Matthias,Dr. (5) 0 - 1  
5 10. Engesser,Jonas (5) - 13. Sibisan,Catalin (5) 1 - 0  
6 12. Pappenheim,Rainer,Dr. (4½) - 2. Fedorovsky,Michael (4½) 0 - 1  
7 14. Kümpers,Ulrich (4½) - 3. Berchtenbreiter,Maximilian (4) ½ - ½  
8 17. Seifert,Werner (4) - 15. Ostermann,Martin (4) ½ - ½  
9 18. Roth,Patrik (4) - 16. Kuhnert,Josef (4) ½ - ½  
10 25. Siebold,Hans-Jörg (3½) - 11. Quante,Lennart (3½) 0 - 1  
11 21. Lawrenz,Denny (3½) - 30. Schmidt,Joachim (3½) 1 - 0  
12 27. Maurer,Markus,Dr. (3½) - 23. Samaan,Wael (3½) 0 - 1  
13 32. Waibel,Ulrich (3) - 33. Herich,Katharina (3½) 0 - 1  
14 20. Costa,Leonardo (3) - 24. Lehnhoff,Heinz-Georg (3) ½ - ½  
15 29. Stiehle,Peter (3) - 28. Hornung,Richard (2) 1 - 0  
16 26. Zinndorf,Uwe (2½) - 31. Rochleder,Eric,Dr. (2½) ½ - ½  
17 34. Costa,Vincenzo (½) - 22. Mielke,Thomas,Dr. (2½) 0 - 1