1. Wilfried Janda Gedenkturnier 2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter () - 1. Hubka,Roland () 1 - 0  
2 10. Maurer,Markus,Dr. () - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. () 0 - 1  
3 17. Sibisan,Catalin () - 2. Andresen, Carl-Rene () 1 - 0  
4 11. Noel,Nicolas () - 8. Siebold,Hans-Jörg () 1 - 0  
5 16. Kuhnert,Josef () - 3. Bayer, Michael () 1 - 0  
6 12. Paul,Franz Xaver () - 7. Heer,Stephan,Dr. () ½ - ½  
7 15. Bossov,Ahmed () - 4. Herrmann,Michael () 0 - 1  
8 13. Ambros, Robert () - 6. Untermann,Nils () 1 - 0  
9 14. Daum, Peter () - 5. Merkl,Michael () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Maurer,Markus,Dr. (0) - 18. Gabriel,Peter (1) 0 - 1  
2 2. Andresen, Carl-Rene (0) - 1. Hubka,Roland (0) 0 - 1  
3 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (1) - 11. Noel,Nicolas (1) 1 - 0  
4 3. Bayer, Michael (0) - 17. Sibisan,Catalin (1) 0 - 1  
5 8. Siebold,Hans-Jörg (0) - 12. Paul,Franz Xaver (½) ½ - ½  
6 4. Herrmann,Michael (1) - 16. Kuhnert,Josef (1) 1 - 0  
7 7. Heer,Stephan,Dr. (½) - 13. Ambros, Robert (1) 0 - 1  
8 5. Merkl,Michael (½) - 15. Bossov,Ahmed (0) 0 - 1  
9 6. Untermann,Nils (0) - 14. Daum, Peter (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (2) - 2. Andresen, Carl-Rene (0) 1 - 0  
2 11. Noel,Nicolas (1) - 10. Maurer,Markus,Dr. (0) 1 - 0  
3 1. Hubka,Roland (1) - 3. Bayer, Michael (0) 1 - 0  
4 12. Paul,Franz Xaver (1) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (2) ½ - ½  
5 17. Sibisan,Catalin (2) - 4. Herrmann,Michael (2) 1 - 0  
6 13. Ambros, Robert (2) - 8. Siebold,Hans-Jörg (½) 1 - 0  
7 16. Kuhnert,Josef (1) - 5. Merkl,Michael (½) 0 - 1  
8 14. Daum, Peter (½) - 7. Heer,Stephan,Dr. (½) 0 - 1  
9 15. Bossov,Ahmed (1) - 6. Untermann,Nils (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. Noel,Nicolas (2) - 18. Gabriel,Peter (3) 1 - 0  
2 3. Bayer, Michael (0) - 2. Andresen, Carl-Rene (0) ½ - ½  
3 10. Maurer,Markus,Dr. (0) - 12. Paul,Franz Xaver (1½) 0 - 1  
4 4. Herrmann,Michael (2) - 1. Hubka,Roland (2) 0 - 1  
5 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (2½) - 13. Ambros, Robert (3) 1 - 0  
6 5. Merkl,Michael (1½) - 17. Sibisan,Catalin (3) 1 - 0  
7 8. Siebold,Hans-Jörg (½) - 14. Daum, Peter (½) 1 - 0  
8 6. Untermann,Nils (1) - 16. Kuhnert,Josef (1) 0 - 1  
9 7. Heer,Stephan,Dr. (1½) - 15. Bossov,Ahmed (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (3) - 3. Bayer, Michael (½) 1 - 0  
2 12. Paul,Franz Xaver (2½) - 11. Noel,Nicolas (3) 0 - 1  
3 2. Andresen, Carl-Rene (½) - 4. Herrmann,Michael (2) 0 - 1  
4 13. Ambros, Robert (3) - 10. Maurer,Markus,Dr. (0) 1 - 0  
5 1. Hubka,Roland (3) - 5. Merkl,Michael (2½) 1 - 0  
6 14. Daum, Peter (½) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (3½) 1 - 0  
7 17. Sibisan,Catalin (3) - 6. Untermann,Nils (1) 1 - 0  
8 15. Bossov,Ahmed (2½) - 8. Siebold,Hans-Jörg (1½) 1 - 0  
9 16. Kuhnert,Josef (2) - 7. Heer,Stephan,Dr. (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. Paul,Franz Xaver (2½) - 18. Gabriel,Peter (4) 1 - 0  
2 4. Herrmann,Michael (3) - 3. Bayer, Michael (½) 1 - 0  
3 11. Noel,Nicolas (4) - 13. Ambros, Robert (4) 0 - 1  
4 5. Merkl,Michael (2½) - 2. Andresen, Carl-Rene (½) 1 - 0  
5 10. Maurer,Markus,Dr. (0) - 14. Daum, Peter (1½) 0 - 1  
6 6. Untermann,Nils (1) - 1. Hubka,Roland (4) 0 - 1  
7 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (3½) - 15. Bossov,Ahmed (3½) 0 - 1  
8 7. Heer,Stephan,Dr. (2) - 17. Sibisan,Catalin (4) 0 - 1  
9 8. Siebold,Hans-Jörg (1½) - 16. Kuhnert,Josef (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (4) - 4. Herrmann,Michael (4) 0 - 1  
2 13. Ambros, Robert (5) - 12. Paul,Franz Xaver (3½) 1 - 0  
3 3. Bayer, Michael (½) - 5. Merkl,Michael (3½) 0 - 1  
4 14. Daum, Peter (2½) - 11. Noel,Nicolas (4) 0 - 1  
5 2. Andresen, Carl-Rene (½) - 6. Untermann,Nils (1) 1 - 0  
6 15. Bossov,Ahmed (4½) - 10. Maurer,Markus,Dr. (0) 1 - 0  
7 1. Hubka,Roland (5) - 7. Heer,Stephan,Dr. (2) 1 - 0  
8 16. Kuhnert,Josef (4) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (3½) 1 - 0  
9 17. Sibisan,Catalin (5) - 8. Siebold,Hans-Jörg (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. Ambros, Robert (6) - 18. Gabriel,Peter (4) 0 - 1  
2 5. Merkl,Michael (4½) - 4. Herrmann,Michael (5) 0 - 1  
3 12. Paul,Franz Xaver (3½) - 14. Daum, Peter (2½) 1 - 0  
4 6. Untermann,Nils (1) - 3. Bayer, Michael (½) 1 - 0  
5 11. Noel,Nicolas (5) - 15. Bossov,Ahmed (5½) 0 - 1  
6 7. Heer,Stephan,Dr. (2) - 2. Andresen, Carl-Rene (1½) 1 - 0  
7 10. Maurer,Markus,Dr. (0) - 16. Kuhnert,Josef (5) 0 - 1  
8 8. Siebold,Hans-Jörg (1½) - 1. Hubka,Roland (6) 0 - 1  
9 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (3½) - 17. Sibisan,Catalin (6) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (5) - 5. Merkl,Michael (4½) 1 - 0  
2 14. Daum, Peter (2½) - 13. Ambros, Robert (6) 0 - 1  
3 4. Herrmann,Michael (6) - 6. Untermann,Nils (2) 1 - 0  
4 15. Bossov,Ahmed (6½) - 12. Paul,Franz Xaver (4½) 1 - 0  
5 3. Bayer, Michael (½) - 7. Heer,Stephan,Dr. (3) - - +  
6 16. Kuhnert,Josef (6) - 11. Noel,Nicolas (5) 1 - 0  
7 2. Andresen, Carl-Rene (1½) - 8. Siebold,Hans-Jörg (1½) 0 - 1  
8 17. Sibisan,Catalin (7) - 10. Maurer,Markus,Dr. (0) 1 - 0  
9 1. Hubka,Roland (7) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (3½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Daum, Peter (2½) - 18. Gabriel,Peter (6) 0 - 1  
2 6. Untermann,Nils (2) - 5. Merkl,Michael (4½) 0 - 1  
3 13. Ambros, Robert (7) - 15. Bossov,Ahmed (7½) 0 - 1  
4 7. Heer,Stephan,Dr. (4) - 4. Herrmann,Michael (7) 0 - 1  
5 12. Paul,Franz Xaver (4½) - 16. Kuhnert,Josef (7) 0 - 1  
6 8. Siebold,Hans-Jörg (2½) - 3. Bayer, Michael (½) + - -  
7 11. Noel,Nicolas (5) - 17. Sibisan,Catalin (8) ½ - ½  
8 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (3½) - 2. Andresen, Carl-Rene (1½) 1 - 0  
9 10. Maurer,Markus,Dr. (0) - 1. Hubka,Roland (8) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (7) - 6. Untermann,Nils (2) 0 - 1  
2 15. Bossov,Ahmed (8½) - 14. Daum, Peter (2½) 1 - 0  
3 5. Merkl,Michael (5½) - 7. Heer,Stephan,Dr. (4) 0 - 1  
4 16. Kuhnert,Josef (8) - 13. Ambros, Robert (7) ½ - ½  
5 4. Herrmann,Michael (8) - 8. Siebold,Hans-Jörg (3½) 1 - 0  
6 17. Sibisan,Catalin (8½) - 12. Paul,Franz Xaver (4½) 1 - 0  
7 3. Bayer, Michael (½) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (4½) - - +  
8 1. Hubka,Roland (9) - 11. Noel,Nicolas (5½) 1 - 0  
9 2. Andresen, Carl-Rene (1½) - 10. Maurer,Markus,Dr. (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 15. Bossov,Ahmed (9½) - 18. Gabriel,Peter (7) 0 - 1  
2 7. Heer,Stephan,Dr. (5) - 6. Untermann,Nils (3) 1 - 0  
3 14. Daum, Peter (2½) - 16. Kuhnert,Josef (8½) 0 - 1  
4 8. Siebold,Hans-Jörg (3½) - 5. Merkl,Michael (5½) 0 - 1  
5 13. Ambros, Robert (7½) - 17. Sibisan,Catalin (9½) 0 - 1  
6 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (5½) - 4. Herrmann,Michael (9) 0 - 1  
7 12. Paul,Franz Xaver (4½) - 1. Hubka,Roland (10) 0 - 1  
8 10. Maurer,Markus,Dr. (1) - 3. Bayer, Michael (½) + - -  
9 11. Noel,Nicolas (5½) - 2. Andresen, Carl-Rene (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (8) - 7. Heer,Stephan,Dr. (6) 1 - 0  
2 16. Kuhnert,Josef (9½) - 15. Bossov,Ahmed (9½) 0 - 1  
3 6. Untermann,Nils (3) - 8. Siebold,Hans-Jörg (3½) 0 - 1  
4 17. Sibisan,Catalin (10½) - 14. Daum, Peter (2½) 1 - 0  
5 5. Merkl,Michael (6½) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (5½) 1 - 0  
6 1. Hubka,Roland (11) - 13. Ambros, Robert (7½) 0 - 1  
7 4. Herrmann,Michael (10) - 10. Maurer,Markus,Dr. (2) 1 - 0  
8 2. Andresen, Carl-Rene (1½) - 12. Paul,Franz Xaver (4½) 0 - 1  
9 3. Bayer, Michael (½) - 11. Noel,Nicolas (6½) - - +  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 16. Kuhnert,Josef (9½) - 18. Gabriel,Peter (9) 1 - 0  
2 8. Siebold,Hans-Jörg (4½) - 7. Heer,Stephan,Dr. (6) 1 - 0  
3 15. Bossov,Ahmed (10½) - 17. Sibisan,Catalin (11½) 0 - 1  
4 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (5½) - 6. Untermann,Nils (3) 0 - 1  
5 14. Daum, Peter (2½) - 1. Hubka,Roland (11) 0 - 1  
6 10. Maurer,Markus,Dr. (2) - 5. Merkl,Michael (7½) 0 - 1  
7 13. Ambros, Robert (8½) - 2. Andresen, Carl-Rene (1½) 1 - 0  
8 11. Noel,Nicolas (7½) - 4. Herrmann,Michael (11) 0 - 1  
9 12. Paul,Franz Xaver (5½) - 3. Bayer, Michael (½) + - -  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (9) - 8. Siebold,Hans-Jörg (5½) 1 - 0  
2 17. Sibisan,Catalin (12½) - 16. Kuhnert,Josef (10½) 0 - 1  
3 7. Heer,Stephan,Dr. (6) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (5½) 0 - 1  
4 1. Hubka,Roland (12) - 15. Bossov,Ahmed (10½) 1 - 0  
5 6. Untermann,Nils (4) - 10. Maurer,Markus,Dr. (2) 1 - 0  
6 2. Andresen, Carl-Rene (1½) - 14. Daum, Peter (2½) 1 - 0  
7 5. Merkl,Michael (8½) - 11. Noel,Nicolas (7½) 0 - 1  
8 3. Bayer, Michael (½) - 13. Ambros, Robert (9½) - - +  
9 4. Herrmann,Michael (12) - 12. Paul,Franz Xaver (6½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. Sibisan,Catalin (12½) - 18. Gabriel,Peter (10) 1 - 0  
2 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (6½) - 8. Siebold,Hans-Jörg (5½) 1 - 0  
3 16. Kuhnert,Josef (11½) - 1. Hubka,Roland (13) 1 - 0  
4 10. Maurer,Markus,Dr. (2) - 7. Heer,Stephan,Dr. (6) 0 - 1  
5 15. Bossov,Ahmed (10½) - 2. Andresen, Carl-Rene (2½) 1 - 0  
6 11. Noel,Nicolas (8½) - 6. Untermann,Nils (5) 1 - 0  
7 14. Daum, Peter (2½) - 3. Bayer, Michael (½) + - -  
8 12. Paul,Franz Xaver (6½) - 5. Merkl,Michael (8½) 1 - 0  
9 13. Ambros, Robert (10½) - 4. Herrmann,Michael (13) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Gabriel,Peter (10) - 9. Zander,Hans-Jörg,Dr. (7½) 0 - 1  
2 1. Hubka,Roland (13) - 17. Sibisan,Catalin (13½) 0 - 1  
3 8. Siebold,Hans-Jörg (5½) - 10. Maurer,Markus,Dr. (2) 1 - 0  
4 2. Andresen, Carl-Rene (2½) - 16. Kuhnert,Josef (12½) 0 - 1  
5 7. Heer,Stephan,Dr. (7) - 11. Noel,Nicolas (9½) 0 - 1  
6 3. Bayer, Michael (½) - 15. Bossov,Ahmed (11½) - - +  
7 6. Untermann,Nils (5) - 12. Paul,Franz Xaver (7½) 0 - 1  
8 4. Herrmann,Michael (14) - 14. Daum, Peter (3½) 1 - 0  
9 5. Merkl,Michael (8½) - 13. Ambros, Robert (10½) 0 - 1