2. Wilfried-Janda-Gedenkturnier 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hubka,Roland () - 10. Schmidt,Joachim () 1 - 0  
2 5. Demir,Bilal () - 6. Czap,Bernard () 1 - 0  
3 2. Steffen,Victor () - 9. Kuhn,Hubert () 0 - 1  
4 4. Daum,Peter () - 7. Parsch,Christian () 1 - 0  
5 3. Zinndorf,Uwe () - 8. Dietrich,Clemens () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Schmidt,Joachim (0) - 6. Czap,Bernard (0) 0 - 1  
2 1. Hubka,Roland (1) - 2. Steffen,Victor (0) 1 - 0  
3 7. Parsch,Christian (0) - 5. Demir,Bilal (1) ½ - ½  
4 9. Kuhn,Hubert (1) - 3. Zinndorf,Uwe (0) 1 - 0  
5 8. Dietrich,Clemens (1) - 4. Daum,Peter (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Steffen,Victor (0) - 10. Schmidt,Joachim (0) 1 - 0  
2 6. Czap,Bernard (1) - 7. Parsch,Christian (½) 1 - 0  
3 3. Zinndorf,Uwe (0) - 1. Hubka,Roland (2) 0 - 1  
4 5. Demir,Bilal (1½) - 8. Dietrich,Clemens (2) 0 - 1  
5 4. Daum,Peter (1) - 9. Kuhn,Hubert (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Schmidt,Joachim (0) - 7. Parsch,Christian (½) 0 - 1  
2 2. Steffen,Victor (1) - 3. Zinndorf,Uwe (0) 0 - 1  
3 8. Dietrich,Clemens (3) - 6. Czap,Bernard (2) 0 - 1  
4 1. Hubka,Roland (3) - 4. Daum,Peter (1½) 1 - 0  
5 9. Kuhn,Hubert (2½) - 5. Demir,Bilal (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Zinndorf,Uwe (1) - 10. Schmidt,Joachim (0) 1 - 0  
2 7. Parsch,Christian (1½) - 8. Dietrich,Clemens (3) 0 - 1  
3 4. Daum,Peter (1½) - 2. Steffen,Victor (1) 1 - 0  
4 6. Czap,Bernard (3) - 9. Kuhn,Hubert (2½) ½ - ½  
5 5. Demir,Bilal (2½) - 1. Hubka,Roland (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Schmidt,Joachim (0) - 8. Dietrich,Clemens (4) 0 - 1  
2 3. Zinndorf,Uwe (2) - 4. Daum,Peter (2½) 1 - 0  
3 9. Kuhn,Hubert (3) - 7. Parsch,Christian (1½) 1 - 0  
4 2. Steffen,Victor (1) - 5. Demir,Bilal (2½) 0 - 1  
5 1. Hubka,Roland (5) - 6. Czap,Bernard (3½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Daum,Peter (2½) - 10. Schmidt,Joachim (0) 1 - 0  
2 8. Dietrich,Clemens (5) - 9. Kuhn,Hubert (4) 0 - 1  
3 5. Demir,Bilal (3½) - 3. Zinndorf,Uwe (3) 1 - 0  
4 7. Parsch,Christian (1½) - 1. Hubka,Roland (6) 0 - 1  
5 6. Czap,Bernard (3½) - 2. Steffen,Victor (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Schmidt,Joachim (0) - 9. Kuhn,Hubert (5) 0 - 1  
2 4. Daum,Peter (3½) - 5. Demir,Bilal (4½) 0 - 1  
3 1. Hubka,Roland (7) - 8. Dietrich,Clemens (5) 0 - 1  
4 3. Zinndorf,Uwe (3) - 6. Czap,Bernard (4½) 0 - 1  
5 2. Steffen,Victor (1) - 7. Parsch,Christian (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Demir,Bilal (5½) - 10. Schmidt,Joachim (0) 1 - 0  
2 9. Kuhn,Hubert (6) - 1. Hubka,Roland (7) 1 - 0  
3 6. Czap,Bernard (5½) - 4. Daum,Peter (3½) 1 - 0  
4 8. Dietrich,Clemens (6) - 2. Steffen,Victor (1) 1 - 0  
5 7. Parsch,Christian (2½) - 3. Zinndorf,Uwe (3) 1 - 0