3. Wilfried-Janda-Gedenkturnier 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hubka,Roland () - 14. Vlcek,Andreas () 1 - 0  
2 2. Delsol,Samuel () - 13. von Schmädel,Clemens () 0 - 1  
3 3. Zinndorf,Uwe () - 12. Neiß,Josef Martin () 1 - 0  
4 4. Parsch,Christian () - 11. Ahmadzai,Malyar () 0 - 1  
5 5. Rösch,Julian () - 10. Heer,Stephan,Dr. () 1 - 0  
6 6. Merkl,Michael () - 9. Daum,Peter () 1 - 0  
7 7. Siebold,Hans-Jörg () - 8. Müller,Lukas () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Vlcek,Andreas (0) - 8. Müller,Lukas (1) ½ - ½  
2 9. Daum,Peter (0) - 7. Siebold,Hans-Jörg (0) 0 - 1  
3 10. Heer,Stephan,Dr. (0) - 6. Merkl,Michael (1) 1 - 0  
4 11. Ahmadzai,Malyar (1) - 5. Rösch,Julian (1) ½ - ½  
5 12. Neiß,Josef Martin (0) - 4. Parsch,Christian (0) 1 - 0  
6 13. von Schmädel,Clemens (1) - 3. Zinndorf,Uwe (1) 0 - 1  
7 1. Hubka,Roland (1) - 2. Delsol,Samuel (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Delsol,Samuel (0) - 14. Vlcek,Andreas (½) 0 - 1  
2 3. Zinndorf,Uwe (2) - 1. Hubka,Roland (2) 1 - 0  
3 4. Parsch,Christian (0) - 13. von Schmädel,Clemens (1) 0 - 1  
4 5. Rösch,Julian (1½) - 12. Neiß,Josef Martin (1) 0 - 1  
5 6. Merkl,Michael (1) - 11. Ahmadzai,Malyar (1½) 0 - 1  
6 7. Siebold,Hans-Jörg (1) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1) 0 - 1  
7 8. Müller,Lukas (1½) - 9. Daum,Peter (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Vlcek,Andreas (1½) - 9. Daum,Peter (0) 0 - 1  
2 10. Heer,Stephan,Dr. (2) - 8. Müller,Lukas (2½) 1 - 0  
3 11. Ahmadzai,Malyar (2½) - 7. Siebold,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
4 12. Neiß,Josef Martin (2) - 6. Merkl,Michael (1) 1 - 0  
5 13. von Schmädel,Clemens (2) - 5. Rösch,Julian (1½) 0 - 1  
6 1. Hubka,Roland (2) - 4. Parsch,Christian (0) 1 - 0  
7 2. Delsol,Samuel (0) - 3. Zinndorf,Uwe (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Zinndorf,Uwe (4) - 14. Vlcek,Andreas (1½) 0 - 1  
2 4. Parsch,Christian (0) - 2. Delsol,Samuel (0) 1 - 0  
3 5. Rösch,Julian (2½) - 1. Hubka,Roland (3) 0 - 1  
4 6. Merkl,Michael (1) - 13. von Schmädel,Clemens (2) ½ - ½  
5 7. Siebold,Hans-Jörg (1) - 12. Neiß,Josef Martin (3) 0 - 1  
6 8. Müller,Lukas (2½) - 11. Ahmadzai,Malyar (3½) ½ - ½  
7 9. Daum,Peter (1) - 10. Heer,Stephan,Dr. (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Vlcek,Andreas (2½) - 10. Heer,Stephan,Dr. (4) 0 - 1  
2 11. Ahmadzai,Malyar (4) - 9. Daum,Peter (1) 0 - 1  
3 12. Neiß,Josef Martin (4) - 8. Müller,Lukas (3) 1 - 0  
4 13. von Schmädel,Clemens (2½) - 7. Siebold,Hans-Jörg (1) 0 - 1  
5 1. Hubka,Roland (4) - 6. Merkl,Michael (1½) 1 - 0  
6 2. Delsol,Samuel (0) - 5. Rösch,Julian (2½) 0 - 1  
7 3. Zinndorf,Uwe (4) - 4. Parsch,Christian (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Parsch,Christian (2) - 14. Vlcek,Andreas (2½) 1 - 0  
2 5. Rösch,Julian (3½) - 3. Zinndorf,Uwe (4) 1 - 0  
3 6. Merkl,Michael (1½) - 2. Delsol,Samuel (0) 1 - 0  
4 7. Siebold,Hans-Jörg (2) - 1. Hubka,Roland (5) 0 - 1  
5 8. Müller,Lukas (3) - 13. von Schmädel,Clemens (2½) 0 - 1  
6 9. Daum,Peter (2) - 12. Neiß,Josef Martin (5) 0 - 1  
7 10. Heer,Stephan,Dr. (5) - 11. Ahmadzai,Malyar (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Vlcek,Andreas (2½) - 11. Ahmadzai,Malyar (4) 0 - 1  
2 12. Neiß,Josef Martin (6) - 10. Heer,Stephan,Dr. (6) 1 - 0  
3 13. von Schmädel,Clemens (3½) - 9. Daum,Peter (2) 1 - 0  
4 1. Hubka,Roland (6) - 8. Müller,Lukas (3) 0 - 1  
5 2. Delsol,Samuel (0) - 7. Siebold,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
6 3. Zinndorf,Uwe (4) - 6. Merkl,Michael (2½) 1 - 0  
7 4. Parsch,Christian (3) - 5. Rösch,Julian (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Rösch,Julian (5½) - 14. Vlcek,Andreas (2½) 1 - 0  
2 6. Merkl,Michael (2½) - 4. Parsch,Christian (3) ½ - ½  
3 7. Siebold,Hans-Jörg (3) - 3. Zinndorf,Uwe (5) 0 - 1  
4 8. Müller,Lukas (4) - 2. Delsol,Samuel (0) 0 - 1  
5 9. Daum,Peter (2) - 1. Hubka,Roland (6) 0 - 1  
6 10. Heer,Stephan,Dr. (6) - 13. von Schmädel,Clemens (4½) 1 - 0  
7 11. Ahmadzai,Malyar (5) - 12. Neiß,Josef Martin (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Vlcek,Andreas (2½) - 12. Neiß,Josef Martin (8) ½ - ½  
2 13. von Schmädel,Clemens (4½) - 11. Ahmadzai,Malyar (5) 0 - 1  
3 1. Hubka,Roland (7) - 10. Heer,Stephan,Dr. (7) 0 - 1  
4 2. Delsol,Samuel (1) - 9. Daum,Peter (2) 1 - 0  
5 3. Zinndorf,Uwe (6) - 8. Müller,Lukas (4) 0 - 1  
6 4. Parsch,Christian (3½) - 7. Siebold,Hans-Jörg (3) 1 - 0  
7 5. Rösch,Julian (6½) - 6. Merkl,Michael (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Merkl,Michael (3) - 14. Vlcek,Andreas (3) 1 - 0  
2 7. Siebold,Hans-Jörg (3) - 5. Rösch,Julian (7½) 0 - 1  
3 8. Müller,Lukas (5) - 4. Parsch,Christian (4½) 1 - 0  
4 9. Daum,Peter (2) - 3. Zinndorf,Uwe (6) 0 - 1  
5 10. Heer,Stephan,Dr. (8) - 2. Delsol,Samuel (2) 0 - 1  
6 11. Ahmadzai,Malyar (6) - 1. Hubka,Roland (7) 1 - 0  
7 12. Neiß,Josef Martin (8½) - 13. von Schmädel,Clemens (4½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Vlcek,Andreas (3) - 13. von Schmädel,Clemens (4½) 0 - 1  
2 1. Hubka,Roland (7) - 12. Neiß,Josef Martin (9½) 0 - 1  
3 2. Delsol,Samuel (3) - 11. Ahmadzai,Malyar (7) 0 - 1  
4 3. Zinndorf,Uwe (7) - 10. Heer,Stephan,Dr. (8) 1 - 0  
5 4. Parsch,Christian (4½) - 9. Daum,Peter (2) 0 - 1  
6 5. Rösch,Julian (8½) - 8. Müller,Lukas (6) 1 - 0  
7 6. Merkl,Michael (4) - 7. Siebold,Hans-Jörg (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Siebold,Hans-Jörg (3) - 14. Vlcek,Andreas (3) 1 - 0  
2 8. Müller,Lukas (6) - 6. Merkl,Michael (5) 1 - 0  
3 9. Daum,Peter (3) - 5. Rösch,Julian (9½) 0 - 1  
4 10. Heer,Stephan,Dr. (8) - 4. Parsch,Christian (4½) 1 - 0  
5 11. Ahmadzai,Malyar (8) - 3. Zinndorf,Uwe (8) 1 - 0  
6 12. Neiß,Josef Martin (10½) - 2. Delsol,Samuel (3) 1 - 0  
7 13. von Schmädel,Clemens (5½) - 1. Hubka,Roland (7) 0 - 1