2. Sparkassen-Open 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heinemann,Thies GM () - 13. Quante,Lennart   () ½ - ½  
2 14. Stocker,Rupert   () - 2. Fedorovsky,Micha IM () 0 - 1  
3 3. Raykhman,Alexand IM () - 15. Braun,Thomas,Dr.   () 1 - 0  
4 16. Neiß,Josef Marti   () - 4. Dehlinger,Alexan   () ½ - ½  
5 5. Bachmayr,Peter FM () - 17. Klenk,Robert   () 0 - 1  
6 18. Kuhn,Hubert   () - 6. Holzhäuer,Mathia FM () 0 - 1  
7 7. Bossov,Ahmed   () - 19. Ahmadzai,Malyar   () 1 - 0  
8 20. Rösch,Julian   () - 8. Steinbacher,Matt FM () 0 - 1  
9 9. Andersen,Jens   () - 21. Kuhnert,Josef   () 1 - 0  
10 22. Süss,Stefan   () - 10. Herich,Manfred   () 0 - 1  
11 11. Schütz,Günter   () - 23. Höhfeld,Markus   () 1 - 0  
12 24. Gentner,Gabriel   () - 12. Amtmann,Florian   () 0 - 1  
13 25. Raykmann,Michael   () - 35. Herich,Katharina   () 1 - 0  
14 36. Vlcek,Andreas   () - 26. Niedermaier,Thom   () 0 - 1  
15 27. Röhlinger,Ulrich   () - 37. Rochleder,Eric,D   () 1 - 0  
16 38. Crnov,Anto   () - 28. Siebold,Hans-Jör   () ½ - ½  
17 29. Zinndorf,Uwe   () - 40. Beutner,Karlhein   () 1 - 0  
18 41. Söllner,Stephan   () - 30. Parsch,Christian   () 0 - 1  
19 31. Manucharyan,Andr   () - 42. Grieneisen Pivat   () 1 - 0  
20 43. Stangl,Robert   () - 32. Dolezal,Hans-Pet   () 1 - 0  
21 33. Merkl,Michael   () - 44. Baro,Gonzalo   () 1 - 0  
22 46. Ramljak,Antonio   () - 34. Maurer,Markus,Dr   () 0 - 1  
23 45. Huber,Martin   () - 39. Koppenhöfer,Hein   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fedorovsky,Micha IM (1) - 9. Andersen,Jens   (1) ½ - ½  
2 10. Herich,Manfred   (1) - 3. Raykhman,Alexand IM (1) ½ - ½  
3 6. Holzhäuer,Mathia FM (1) - 11. Schütz,Günter   (1) 0 - 1  
4 12. Amtmann,Florian   (1) - 7. Bossov,Ahmed   (1) 1 - 0  
5 8. Steinbacher,Matt FM (1) - 17. Klenk,Robert   (1) 1 - 0  
6 4. Dehlinger,Alexan   (½) - 1. Heinemann,Thies GM (½) 1 - 0  
7 13. Quante,Lennart   (½) - 16. Neiß,Josef Marti   (½) 1 - 0  
8 25. Raykmann,Michael   (1) - 5. Bachmayr,Peter FM (0) 0 - 1  
9 26. Niedermaier,Thom   (1) - 14. Stocker,Rupert   (0) 0 - 1  
10 15. Braun,Thomas,Dr.   (0) - 27. Röhlinger,Ulrich   (1) 1 - 0  
11 29. Zinndorf,Uwe   (1) - 18. Kuhn,Hubert   (0) 0 - 1  
12 19. Ahmadzai,Malyar   (0) - 31. Manucharyan,Andr   (1) 1 - 0  
13 30. Parsch,Christian   (1) - 20. Rösch,Julian   (0) 0 - 1  
14 21. Kuhnert,Josef   (0) - 33. Merkl,Michael   (1) ½ - ½  
15 34. Maurer,Markus,Dr   (1) - 22. Süss,Stefan   (0) 1 - 0  
16 23. Höhfeld,Markus   (0) - 43. Stangl,Robert   (1) ½ - ½  
17 45. Huber,Martin   (1) - 24. Gentner,Gabriel   (0) 0 - 1  
18 28. Siebold,Hans-Jör   (½) - 32. Dolezal,Hans-Pet   (0) 1 - 0  
19 35. Herich,Katharina   (0) - 38. Crnov,Anto   (½) 0 - 1  
20 42. Grieneisen Pivat   (0) - 36. Vlcek,Andreas   (0) 1 - 0  
21 37. Rochleder,Eric,D   (0) - 41. Söllner,Stephan   (0) 0 - 1  
22 39. Koppenhöfer,Hein   (0) - 44. Baro,Gonzalo   (0) 0 - 1  
23 40. Beutner,Karlhein   (0) - 46. Ramljak,Antonio   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Schütz,Günter   (2) - 8. Steinbacher,Matt FM (2) 1 - 0  
2 2. Fedorovsky,Micha IM (1½) - 12. Amtmann,Florian   (2) 0 - 1  
3 3. Raykhman,Alexand IM (1½) - 13. Quante,Lennart   (1½) 1 - 0  
4 9. Andersen,Jens   (1½) - 4. Dehlinger,Alexan   (1½) 1 - 0  
5 5. Bachmayr,Peter FM (1) - 10. Herich,Manfred   (1½) 1 - 0  
6 20. Rösch,Julian   (1) - 6. Holzhäuer,Mathia FM (1) 1 - 0  
7 7. Bossov,Ahmed   (1) - 18. Kuhn,Hubert   (1) 1 - 0  
8 14. Stocker,Rupert   (1) - 19. Ahmadzai,Malyar   (1) 1 - 0  
9 24. Gentner,Gabriel   (1) - 15. Braun,Thomas,Dr.   (1) 1 - 0  
10 17. Klenk,Robert   (1) - 34. Maurer,Markus,Dr   (2) 1 - 0  
11 1. Heinemann,Thies GM (½) - 28. Siebold,Hans-Jör   (1½) 1 - 0  
12 16. Neiß,Josef Marti   (½) - 33. Merkl,Michael   (1½) 1 - 0  
13 43. Stangl,Robert   (1½) - 21. Kuhnert,Josef   (½) 0 - 1  
14 38. Crnov,Anto   (1½) - 23. Höhfeld,Markus   (½) 0 - 1  
15 22. Süss,Stefan   (0) - 40. Beutner,Karlhein   (1) 1 - 0  
16 31. Manucharyan,Andr   (1) - 25. Raykmann,Michael   (1) 1 - 0  
17 41. Söllner,Stephan   (1) - 26. Niedermaier,Thom   (1) 1 - 0  
18 27. Röhlinger,Ulrich   (1) - 42. Grieneisen Pivat   (1) 1 - 0  
19 44. Baro,Gonzalo   (1) - 29. Zinndorf,Uwe   (1) 0 - 1  
20 30. Parsch,Christian   (1) - 45. Huber,Martin   (1) 1 - 0  
21 32. Dolezal,Hans-Pet   (0) - 37. Rochleder,Eric,D   (0) 1 - 0  
22 46. Ramljak,Antonio   (0) - 35. Herich,Katharina   (0) 0 - 1  
23 36. Vlcek,Andreas   (0) - 39. Koppenhöfer,Hein   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Amtmann,Florian   (3) - 11. Schütz,Günter   (3) 1 - 0  
2 9. Andersen,Jens   (2½) - 3. Raykhman,Alexand IM (2½) 0 - 1  
3 14. Stocker,Rupert   (2) - 5. Bachmayr,Peter FM (2) 0 - 1  
4 17. Klenk,Robert   (2) - 7. Bossov,Ahmed   (2) 0 - 1  
5 8. Steinbacher,Matt FM (2) - 24. Gentner,Gabriel   (2) 1 - 0  
6 1. Heinemann,Thies GM (1½) - 20. Rösch,Julian   (2) 1 - 0  
7 23. Höhfeld,Markus   (1½) - 2. Fedorovsky,Micha IM (1½) 0 - 1  
8 4. Dehlinger,Alexan   (1½) - 27. Röhlinger,Ulrich   (2) 1 - 0  
9 10. Herich,Manfred   (1½) - 29. Zinndorf,Uwe   (2) 1 - 0  
10 13. Quante,Lennart   (1½) - 30. Parsch,Christian   (2) 1 - 0  
11 34. Maurer,Markus,Dr   (2) - 16. Neiß,Josef Marti   (1½) 0 - 1  
12 21. Kuhnert,Josef   (1½) - 31. Manucharyan,Andr   (2) 1 - 0  
13 6. Holzhäuer,Mathia FM (1) - 41. Söllner,Stephan   (2) 1 - 0  
14 15. Braun,Thomas,Dr.   (1) - 28. Siebold,Hans-Jör   (1½) 1 - 0  
15 18. Kuhn,Hubert   (1) - 38. Crnov,Anto   (1½) 1 - 0  
16 19. Ahmadzai,Malyar   (1) - 43. Stangl,Robert   (1½) 0 - 1  
17 33. Merkl,Michael   (1½) - 22. Süss,Stefan   (1) 0 - 1  
18 40. Beutner,Karlhein   (1) - 25. Raykmann,Michael   (1) 0 - 1  
19 26. Niedermaier,Thom   (1) - 42. Grieneisen Pivat   (1) 1 - 0  
20 32. Dolezal,Hans-Pet   (1) - 36. Vlcek,Andreas   (1) 0 - 1  
21 35. Herich,Katharina   (1) - 45. Huber,Martin   (1) 1 - 0  
22 37. Rochleder,Eric,D   (0) - 44. Baro,Gonzalo   (1) 0 - 1  
23 39. Koppenhöfer,Hein   (0) - 46. Ramljak,Antonio   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Raykhman,Alexand IM (3½) - 12. Amtmann,Florian   (4) 0 - 1  
2 5. Bachmayr,Peter FM (3) - 8. Steinbacher,Matt FM (3) 1 - 0  
3 7. Bossov,Ahmed   (3) - 11. Schütz,Günter   (3) 1 - 0  
4 10. Herich,Manfred   (2½) - 1. Heinemann,Thies GM (2½) 0 - 1  
5 2. Fedorovsky,Micha IM (2½) - 13. Quante,Lennart   (2½) 1 - 0  
6 21. Kuhnert,Josef   (2½) - 4. Dehlinger,Alexan   (2½) 0 - 1  
7 16. Neiß,Josef Marti   (2½) - 9. Andersen,Jens   (2½) ½ - ½  
8 22. Süss,Stefan   (2) - 6. Holzhäuer,Mathia FM (2) 0 - 1  
9 20. Rösch,Julian   (2) - 14. Stocker,Rupert   (2) 1 - 0  
10 43. Stangl,Robert   (2½) - 15. Braun,Thomas,Dr.   (2) 1 - 0  
11 24. Gentner,Gabriel   (2) - 17. Klenk,Robert   (2) 1 - 0  
12 25. Raykmann,Michael   (2) - 18. Kuhn,Hubert   (2) 0 - 1  
13 31. Manucharyan,Andr   (2) - 23. Höhfeld,Markus   (1½) 1 - 0  
14 44. Baro,Gonzalo   (2) - 26. Niedermaier,Thom   (2) 0 - 1  
15 27. Röhlinger,Ulrich   (2) - 34. Maurer,Markus,Dr   (2) 0 - 1  
16 29. Zinndorf,Uwe   (2) - 41. Söllner,Stephan   (2) ½ - ½  
17 30. Parsch,Christian   (2) - 35. Herich,Katharina   (2) 1 - 0  
18 36. Vlcek,Andreas   (2) - 19. Ahmadzai,Malyar   (1) 0 - 1  
19 28. Siebold,Hans-Jör   (1½) - 33. Merkl,Michael   (1½) 1 - 0  
20 38. Crnov,Anto   (1½) - 32. Dolezal,Hans-Pet   (1) 0 - 1  
21 42. Grieneisen Pivat   (1) - 39. Koppenhöfer,Hein   (1) 1 - 0  
22 45. Huber,Martin   (1) - 40. Beutner,Karlhein   (1) 1 - 0  
23 46. Ramljak,Antonio   (0) - 37. Rochleder,Eric,D   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Amtmann,Florian   (5) - 5. Bachmayr,Peter FM (4) 0 - 1  
2 7. Bossov,Ahmed   (4) - 2. Fedorovsky,Micha IM (3½) 0 - 1  
3 1. Heinemann,Thies GM (3½) - 43. Stangl,Robert   (3½) 1 - 0  
4 4. Dehlinger,Alexan   (3½) - 3. Raykhman,Alexand IM (3½) ½ - ½  
5 6. Holzhäuer,Mathia FM (3) - 24. Gentner,Gabriel   (3) ½ - ½  
6 8. Steinbacher,Matt FM (3) - 30. Parsch,Christian   (3) 1 - 0  
7 34. Maurer,Markus,Dr   (3) - 9. Andersen,Jens   (3) 0 - 1  
8 11. Schütz,Günter   (3) - 20. Rösch,Julian   (3) ½ - ½  
9 26. Niedermaier,Thom   (3) - 16. Neiß,Josef Marti   (3) 0 - 1  
10 18. Kuhn,Hubert   (3) - 31. Manucharyan,Andr   (3) 1 - 0  
11 28. Siebold,Hans-Jör   (2½) - 10. Herich,Manfred   (2½) 0 - 1  
12 13. Quante,Lennart   (2½) - 29. Zinndorf,Uwe   (2½) 1 - 0  
13 41. Söllner,Stephan   (2½) - 21. Kuhnert,Josef   (2½) 0 - 1  
14 32. Dolezal,Hans-Pet   (2) - 14. Stocker,Rupert   (2) 0 - 1  
15 15. Braun,Thomas,Dr.   (2) - 36. Vlcek,Andreas   (2) 0 - 1  
16 17. Klenk,Robert   (2) - 27. Röhlinger,Ulrich   (2) 1 - 0  
17 19. Ahmadzai,Malyar   (2) - 45. Huber,Martin   (2) 1 - 0  
18 35. Herich,Katharina   (2) - 22. Süss,Stefan   (2) 0 - 1  
19 44. Baro,Gonzalo   (2) - 25. Raykmann,Michael   (2) 0 - 1  
20 42. Grieneisen Pivat   (2) - 38. Crnov,Anto   (1½) 0 - 1  
21 23. Höhfeld,Markus   (1½) - 39. Koppenhöfer,Hein   (1) 1 - 0  
22 33. Merkl,Michael   (1½) - 46. Ramljak,Antonio   (0) 1 - 0  
23 37. Rochleder,Eric,D   (1) - 40. Beutner,Karlhein   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bachmayr,Peter FM (5) - 2. Fedorovsky,Micha IM (4½) 0 - 1  
2 12. Amtmann,Florian   (5) - 1. Heinemann,Thies GM (4½) 0 - 1  
3 3. Raykhman,Alexand IM (4) - 18. Kuhn,Hubert   (4) 1 - 0  
4 9. Andersen,Jens   (4) - 7. Bossov,Ahmed   (4) 1 - 0  
5 16. Neiß,Josef Marti   (4) - 8. Steinbacher,Matt FM (4) 0 - 1  
6 10. Herich,Manfred   (3½) - 4. Dehlinger,Alexan   (4) 0 - 1  
7 21. Kuhnert,Josef   (3½) - 6. Holzhäuer,Mathia FM (3½) 0 - 1  
8 24. Gentner,Gabriel   (3½) - 11. Schütz,Günter   (3½) 0 - 1  
9 20. Rösch,Julian   (3½) - 13. Quante,Lennart   (3½) 0 - 1  
10 14. Stocker,Rupert   (3) - 43. Stangl,Robert   (3½) 1 - 0  
11 36. Vlcek,Andreas   (3) - 17. Klenk,Robert   (3) 0 - 1  
12 30. Parsch,Christian   (3) - 19. Ahmadzai,Malyar   (3) 0 - 1  
13 22. Süss,Stefan   (3) - 26. Niedermaier,Thom   (3) 0 - 1  
14 25. Raykmann,Michael   (3) - 34. Maurer,Markus,Dr   (3) 1 - 0  
15 31. Manucharyan,Andr   (3) - 28. Siebold,Hans-Jör   (2½) 1 - 0  
16 29. Zinndorf,Uwe   (2½) - 23. Höhfeld,Markus   (2½) 0 - 1  
17 38. Crnov,Anto   (2½) - 33. Merkl,Michael   (2½) 1 - 0  
18 41. Söllner,Stephan   (2½) - 15. Braun,Thomas,Dr.   (2) 0 - 1  
19 27. Röhlinger,Ulrich   (2) - 35. Herich,Katharina   (2) 1 - 0  
20 45. Huber,Martin   (2) - 32. Dolezal,Hans-Pet   (2) 1 - 0  
21 40. Beutner,Karlhein   (2) - 42. Grieneisen Pivat   (2) 1 - 0  
22 46. Ramljak,Antonio   (0) - 44. Baro,Gonzalo   (2) 1 - 0  
23 39. Koppenhöfer,Hein   (1) - 37. Rochleder,Eric,D   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fedorovsky,Micha IM (5½) - 1. Heinemann,Thies GM (5½) 0 - 1  
2 8. Steinbacher,Matt FM (5) - 3. Raykhman,Alexand IM (5) 0 - 1  
3 4. Dehlinger,Alexan   (5) - 12. Amtmann,Florian   (5) 1 - 0  
4 9. Andersen,Jens   (5) - 5. Bachmayr,Peter FM (5) 0 - 1  
5 6. Holzhäuer,Mathia FM (4½) - 13. Quante,Lennart   (4½) 1 - 0  
6 11. Schütz,Günter   (4½) - 16. Neiß,Josef Marti   (4) ½ - ½  
7 26. Niedermaier,Thom   (4) - 7. Bossov,Ahmed   (4) 0 - 1  
8 18. Kuhn,Hubert   (4) - 14. Stocker,Rupert   (4) 0 - 1  
9 17. Klenk,Robert   (4) - 31. Manucharyan,Andr   (4) ½ - ½  
10 19. Ahmadzai,Malyar   (4) - 25. Raykmann,Michael   (4) 1 - 0  
11 23. Höhfeld,Markus   (3½) - 10. Herich,Manfred   (3½) 0 - 1  
12 43. Stangl,Robert   (3½) - 20. Rösch,Julian   (3½) 0 - 1  
13 24. Gentner,Gabriel   (3½) - 21. Kuhnert,Josef   (3½) 1 - 0  
14 22. Süss,Stefan   (3) - 38. Crnov,Anto   (3½) 1 - 0  
15 15. Braun,Thomas,Dr.   (3) - 45. Huber,Martin   (3) 1 - 0  
16 40. Beutner,Karlhein   (3) - 27. Röhlinger,Ulrich   (3) 0 - 1  
17 34. Maurer,Markus,Dr   (3) - 30. Parsch,Christian   (3) 0 - 1  
18 33. Merkl,Michael   (2½) - 36. Vlcek,Andreas   (3) 0 - 1  
19 28. Siebold,Hans-Jör   (2½) - 41. Söllner,Stephan   (2½) 1 - 0  
20 39. Koppenhöfer,Hein   (2) - 29. Zinndorf,Uwe   (2½) 0 - 1  
21 42. Grieneisen Pivat   (2) - 44. Baro,Gonzalo   (2) 0 - 1  
22 32. Dolezal,Hans-Pet   (2) - 46. Ramljak,Antonio   (1) 1 - 0  
23 35. Herich,Katharina   (2) - 37. Rochleder,Eric,D   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heinemann,Thies GM (6½) - 3. Raykhman,Alexand IM (6) ½ - ½  
2 5. Bachmayr,Peter FM (6) - 4. Dehlinger,Alexan   (6) ½ - ½  
3 2. Fedorovsky,Micha IM (5½) - 6. Holzhäuer,Mathia FM (5½) 1 - 0  
4 7. Bossov,Ahmed   (5) - 8. Steinbacher,Matt FM (5) 0 - 1  
5 12. Amtmann,Florian   (5) - 9. Andersen,Jens   (5) ½ - ½  
6 14. Stocker,Rupert   (5) - 11. Schütz,Günter   (5) 0 - 1  
7 13. Quante,Lennart   (4½) - 19. Ahmadzai,Malyar   (5) 1 - 0  
8 10. Herich,Manfred   (4½) - 24. Gentner,Gabriel   (4½) ½ - ½  
9 16. Neiß,Josef Marti   (4½) - 31. Manucharyan,Andr   (4½) 1 - 0  
10 20. Rösch,Julian   (4½) - 17. Klenk,Robert   (4½) ½ - ½  
11 30. Parsch,Christian   (4) - 15. Braun,Thomas,Dr.   (4) 1 - 0  
12 27. Röhlinger,Ulrich   (4) - 18. Kuhn,Hubert   (4) 0 - 1  
13 36. Vlcek,Andreas   (4) - 22. Süss,Stefan   (4) 0 - 1  
14 25. Raykmann,Michael   (4) - 26. Niedermaier,Thom   (4) 1 - 0  
15 21. Kuhnert,Josef   (3½) - 23. Höhfeld,Markus   (3½) 0 - 1  
16 29. Zinndorf,Uwe   (3½) - 28. Siebold,Hans-Jör   (3½) 0 - 1  
17 38. Crnov,Anto   (3½) - 43. Stangl,Robert   (3½) 1 - 0  
18 44. Baro,Gonzalo   (3) - 32. Dolezal,Hans-Pet   (3) 0 - 1  
19 45. Huber,Martin   (3) - 34. Maurer,Markus,Dr   (3) 0 - 1  
20 41. Söllner,Stephan   (2½) - 40. Beutner,Karlhein   (3) 1 - 0  
21 35. Herich,Katharina   (2½) - 39. Koppenhöfer,Hein   (2) 1 - 0  
22 37. Rochleder,Eric,D   (1½) - 33. Merkl,Michael   (2½) ½ - ½  
23 46. Ramljak,Antonio   (1) - 42. Grieneisen Pivat   (2) 0 - 1